Cortes de agua en Bogotá del 19 al 22 de octubre del 2026: Barrios y horarios
Los trabajos en las redes de acueducto modificarán el suministro de agua en varias localidades de la capital y un municipio de Cundinamarca.
Por: Laura Gutierrez Valbuena
Periodista
Los trabajos programados en las redes de acueducto modificarán temporalmente el suministro de agua en varias localidades de Bogotá y en Gachancipá. Los usuarios pueden consultar los horarios y preparar sus reservas.
Freepik
Los cortes de agua en Bogotá durante la semana del 19 al 22 de octubre de 2026 afectarán a residentes de diferentes localidades, debido a las intervenciones programadas en las redes de acueducto. Las labores incluyen mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de válvulas, empates de tuberías y verificaciones técnicas que pueden requerir la interrupción temporal del suministro.
La programación contempla suspensiones de cuatro horas en algunos sectores y de hasta 24 horas en otros. Por esta razón, conocer la fecha, el horario de inicio y el perímetro de cada intervención resulta fundamental para organizar las actividades domésticas, laborales y comerciales.
¿Cuál es la programación oficial de los cortes de agua en Bogotá durante esta semana?
El Acueducto de Bogotá dio a conocer la programación semanal, la cual está establecida de la siguiente manera:
| Día | Localidad | Barrios afectados | Lugar o zona afectada | Inicio y duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| lunes 19 de octubre del 2026 | Usaquén | Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado y Colmedica Colina Campestre. | Calle 147A a calle 153, entre avenida carrera 45 y carrera 58 | 2:00 p. m.; 4 horas | Verificación de macromedidor |
| Martes 20 de octubre del 2026 | Suba | Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano | Carrera 45 a carrera 107, entre calles 223 y 242 | 10:00 a. m.; 24 horas | Empate de redes |
| Usaquén | Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental | Carrera 7 a carrera 14A, entre calles 100 y 116 | 10:00 a. m.; 24 horas | Empate de redes | |
| Usme | Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II y El Nuevo Portal II | Avenida carrera 8 Este a carrera 6A Este, entre avenida calle 110 Sur y calle 97B Sur | 9:00 a. m.; 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Bosa | Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón | Sectores delimitados entre calles 55 y 70 Sur y carreras 82 a 88C, según el tramo | 10:00 a. m.; 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Gachancipá- Cundinamarca | Municipio de Gachancipá | Municipio de Gachancipá | 11:00 a. m.; 24 horas | Mantenimiento correctivo |
| Miércoles 21 de octubre del 2026 | Usaquén | Cedro Narvaes y Cedro Golf | Carrera 7 a carrera 9, entre calles 140 y 147 | 10:00 a. m.; 24 horas | Instalación de válvulas |
| Chapinero | Chapinero | Calle 53 a calle 72, entre carreras 7 y 14 | 9:00 a. m.; 24 horas | Instalación de válvulas | |
| Ciudad Bolívar | Las Delicias | Avenida calle 45A Sur a calle 40 Sur, entre avenida carrera 72 y carrera 53 | 9:00 a. m.; 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Kennedy | Tocarema y Jacqueline | Calle 43 Sur a calle 53 Sur, entre transversal 78H Bis y carrera 77X | 10:00 a. m.; 24 horas | Cierre a terceros | |
| Ciudad Bolívar | Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz, Arabia, Bella Flor Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo y sus sectores II, III y IV, El Tesoro, Naciones Unidas, Quiba Rural, Quiba Urbano, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo Oriental, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y Quiba Bajo | Calle 65 Sur a calle 80A Sur, entre carreras 14A y 26 | 10:00 a. m.; 24 horas | Mantenimiento preventivo y correctivo | |
| Los Mártires | Samper Mendoza, Teusaquillo, Paloquemao, Armenia, San Luis, Quesada y Palermo | Calle 15 a calle 60, entre carreras 13 y 18 | 2:00 p. m.; 4 horas | Verificación de macromedidor |
| Jueves 21 de octubre del 2026 | Tunjuelito | San Benito, San Carlos, Tunjuelito y Abraham Lincoln | Carrera 7 a avenida carrera 19C, entre diagonal 48 Sur y avenida calle 61 Sur | 9:00 a. m.; 24 horas | Instalación de accesorios |
| Tunjuelito | Samoré y Fátima | Carrera 28 a carrera 36, entre avenida calle 44 Sur y calle 51B Sur | 9:00 a. m.; 24 horas | Empate de redes | |
| Bosa | Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio y Villa Anny | Avenida calle 43 Sur a calle 56 Sur, entre avenida carrera 86 y avenida carrera 89B | 10:00 a. m.; 24 horas | Mantenimiento preventivo | |
| Santa Fe | San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina y San Luis Sur | Avenida calle 6 a avenida calle 1, entre carrera 10 y avenida carrera 14; y avenida calle 1 a calle 63 Sur, entre carreras 8 y 12D | 10:00 a. m.; 24 horas | Mantenimiento correctivo |
¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para la suspensión del agua en la capital colombiana?
CONTENIDO RELACIONADO
Antes del corte, es importante que los residentes llenen el tanque de reserva de su vivienda y almacenen agua en recipientes limpios. Si guardas agua para consumo, utilícela antes de cumplir 24 horas y prioriza la preparación de alimentos y el lavado de manos.
La EAAB también dispone de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de público. Este servicio puede solicitarse a través de la Acualínea 116. Verifique además los canales oficiales de la empresa ante posibles actualizaciones del cronograma.














