Cortes de agua en Bogotá del 14 al 18 de septiembre de 2026: Horarios y barrios afectados
Durante esta semana, la programación de nuevos ajustes en la red hidráulica de la capital, con jornadas de distintas duraciones.
Por: Laura Gutierrez Valbuena
Periodista
Cortes de agua en Bogotá tendrán diferentes horarios según la zona y el tipo de trabajo programado.
Ilustración con apoyo de la IA
Durante la semana del 14 al 18 de septiembre de 2026, varios sectores de Bogotá tendrán cortes programados de agua potable debido a labores de mantenimiento, instalación y adecuación de elementos de la red. La programación contempla jornadas que pueden extenderse entre algunas horas y más de un día, por lo que conocer con anticipación los sectores involucrados resulta clave para organizar el consumo del recurso.
La programación incluye barrios de localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, San Cristóbal, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, además de sectores ubicados en el municipio de Soacha. Las actividades responden a diferentes necesidades técnicas, entre ellas mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de accesorios y válvulas, cambios de hidrantes y trabajos de verificación de macromedición.
¿Cuál es la programación semanal de los cortes de agua en Bogotá entre el 14 y 18 de septiembre del 2026?
Según la información compartida por la entidad habrá suspensiones de hasta por 12 horas el cuál se estableció de la siguiente manera:
| Fecha | Localidad | Barrios afectados | Inicio | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 sep. | Soacha | Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazucá, San Rafael | 10:00 a. m. | 12 h | Mantenimiento correctivo |
| 15 sep. | Usme | La Fiscala, Fiscala Norte, Danubio II, Porvenir, Arrayanes V | 9:00 a. m. | 24 h | Instalación de accesorios |
| Ciudad Bolívar | Arborizadora Baja, Chircal del Sur | 9:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| Soacha | Villa Sandra | 10:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento correctivo | |
| Bosa | Acuarela, Andalucía Bosa, La Estación, El Motorista, Gualoche, Apogeo y otros | 10:00 a. m. | 24 h | Cierre a terceros | |
| 16 sep. | Suba | Canódromo, Prado Veraniego Sur | 10:00 a. m. | 24 h | Instalación de válvulas |
| Prado Pinzón, Victoria Norte, Santa Helena | 11:00 p. m. | 12 h | Mantenimiento preventivo | ||
| San Cristóbal | Veinte de Julio, San Isidro | 9:00 a. m. | 24 h | Cambio de hidrante y válvula | |
| Usme | La Requilina II, Centro Usme Rural I y II, Centro Usme Urbano y Centro Usme | 9:00 a. m. | 24 h | Instalación de accesorios | |
| Ciudad Bolívar | Las Acacias, Los Laureles, Candelaria | 9:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| Kennedy | Villa Nelly, Villa María, Villa Emilia, María Paz, El Amparo y otros | 10:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| Provivienda, Tejar, Alcala, Ospina Pérez, Alquería | 10:00 a. m. | 38 h | Mantenimiento correctivo | ||
| San Cristóbal | Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, San Cristóbal y otros | 10:00 a. m. | 8 h | Verificación macromedición | |
| 17 sep. | Fontibón | El Vergel, Ciudad Hayuelos | 7:00 a. m. | 27 h | Cambio de registro totalizador |
| Puente Aranda | Tejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur | 9:00 a. m. | 24 h | Instalación de accesorios | |
| Usme | Chuniza, Charalá, El Virrey | 9:00 a. m. | 24 h | Instalación de accesorios | |
| Bosa | Villa del Río, Guadalupe | 10:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| 18 sep. | Kennedy | Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco, Casablanca | 10:00 a. m. | 24 h | Verificación macromedición |
¿Qué cuidados y recomendaciones se deben tener en cuenta durante los cortes de agua?
CONTENIDO RELACIONADO
Ante una suspensión programada, se recomienda almacenar con anticipación una cantidad de agua suficiente para cubrir necesidades básicas como el consumo, la preparación de alimentos y el aseo personal. También es conveniente mantener los recipientes limpios, tapados y destinados exclusivamente para conservar agua.
Durante el periodo de interrupción, lo ideal es hacer un uso responsable del líquido almacenado y evitar actividades que impliquen un consumo innecesario. Una vez se restablezca el servicio, puede presentarse inicialmente agua con cambios de presión o apariencia, por lo que se aconseja dejar correr unos minutos hasta que recupere sus condiciones habituales antes de utilizarla para consumo.














