Cortes de agua en Bogotá del 7 al 11 de septiembre: Horarios y barrios afectados
Esta suspensión en el recurso hídrico de la capital tendrá diferentes horarios y duraciones durante la semana, con afectaciones previstas en varias localidades.
Por: Laura Gutierrez Valbuena
Periodista
Los cortes de agua en Bogotá hacen parte de una programación de trabajos y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad.
Colprensa/Freepik
La programación de cortes de agua en Bogotá para la segunda semana de septiembre entre el 7 al 11 de septiembre de 2026 contempla trabajos de mantenimiento, instalación de válvulas, empates de redes y verificaciones técnicas en diferentes sectores de la ciudad.
De acuerdo con la programación oficial compartida por el Acueducto de Bogotá, las afectaciones no tendrán la misma duración en todos los sectores, pues mientras algunas intervenciones están previstas por cuatro horas, otras podrían extenderse durante 24 horas o incluso 27 horas, dependiendo del tipo de trabajo y de las condiciones de cada zona.
Por esta razón, conocer con anticipación la fecha, el horario y los barrios incluidos en la programación puede ayudar a los residentes a organizar actividades domésticas y disponer de agua para las necesidades básicas durante estas jornadas.
¿Cuáles son las localidades que tendrán cortes de agua entre el lunes 7 y viernes 11 de septiembre del 2026?
CONTENIDO RELACIONADO
Debido a los diversos mantenimientos y arreglos locativos que la empresa manejará durante esta semana, la programación quedo establecida de la siguiente manera:
| Fecha | Localidad | Barrios principales | Inicio | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep. | Usme | La Picota, Santa Marta, La Aurora, Marichuela, Santa Librada, Gran Yomasa | 10:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento correctivo |
| Fontibón | Modelia, Santa Cecilia, Hayuelos, Zona Franca, Belén | 10:00 a. m. | 4 h | Verificación macromedición. | |
| 8 sep. | Chapinero | El Chicó, Chicó Norte | 10:00 a. m. | 24 h | Empates e instalación de válvula |
| San Cristóbal | San Martín de Loba | 9:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| Teusaquillo | Acevedo Tejada, Gran América, Quinta Paredes, Corferias | 10:00 a. m. | 4 h | Verificación macromedición | |
| Soacha | El Cedro, La Despensa, León XIII, Los Olivos, San Mateo | 10:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| 9 sep. | Suba | Prado Pinzón, Victoria Norte, Lisboa, Santa Cecilia | 8:00-10:00 a. m. | 24 h | Empates de redes |
| Los Mártires | Paloquemao | 8:00 a. m. | 27 h | Empates de redes | |
| San Cristóbal | El Triángulo, Aguas Clara, Tibaqué I | 9:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| Santa Fe | Alameda, Las Nieves, San Victorino, La Catedral | 10:00 a. m. | 4 h | Verificación macromedición | |
| Ciudad Bolívar | Lucero Alto, Meissen, México, Quintas del Sur | 10:00 a. m. | — | Empates varios | |
| Soacha | El Cedro, Juan Pablo I, Los Ocales, Los Olivos | 10:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| 10 sep. | Suba | Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa | 10:00 a. m. | 24 h | Instalación de válvulas |
| Usme | La Huerta, El Tuno, La Esperanza, Puerta al Llano | 9:00 a. m. | 24 h | Instalación de accesorios | |
| Kennedy | Castilla, Ciudad Techo, Portal de las Américas, Villa Castilla | 10:00 a. m. | 24 h | Mantenimiento preventivo | |
| Teusaquillo | Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Gran Estación | 10:00 a. m. | 4 h | Verificación macromedición | |
| 11 sep. | Santa Fe | Samper Mendoza, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, La Favorita | 10:00 a. m. | 4 h | Verificación macromedición |
¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta los residentes de las zonas afectadas durante los cortes de agua?
Ante una suspensión programada, es conveniente almacenar previamente una cantidad moderada de agua para cubrir necesidades esenciales como cocinar, preparar bebidas, lavarse las manos y realizar labores básicas de limpieza.
CONTENIDO RELACIONADO
También se recomienda revisar las llaves antes del restablecimiento del servicio y evitar dejar recipientes abiertos mientras regresa el suministro. En viviendas, comercios o establecimientos que dependan directamente del agua, resulta útil organizar las actividades que requieran mayor consumo antes del horario anunciado.















