Tabla de posiciones Mundial 2026: equipos clasificados y eliminados hasta hoy 23 de junio
Así avanza este importante encuentro con selecciones que siguen en carrera y otras ya eliminadas en la fase inicial del torneo.
Por: Laura Gutierrez Valbuena
Periodista
Selecciones celebran su clasificación mientras otras se despiden del Mundial 2026 en la fase inicial del torneo.
AFP
La Copa del Mundo vive una jornada decisiva tras culminar la segunda jornada de la fase de grupos, con los primeros equipos que lograron cumplir el objetivo de superar la etapa inicial, mientras otras selecciones se despidieron de manera anticipada del torneo.
Con el nuevo formato de 48 selecciones participantes, la competencia cuenta con más grupos y una clasificación que permite el avance de 32 selecciones. Por ahora, equipos con gran tradición mundialista como las sedes de este Mundial así como otras que ya aparecen entre los conjuntos que continúan en carrera por el anhelado titulo.
Más noticias: Goles de Cristiano Ronaldo en mundiales: ¿Cuántos ha marcado y qué récord alcanzó en el Mundial 2026?
¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026 en la fase de 32 equipos?
La lista de equipos que ya aseguraron su paso a la siguiente instancia tiene nombres importantes del fútbol internacional. México, uno de los anfitriones del torneo, logró avanzar después de sus resultados en los dos primeros partidos de la fase inicial al igual que la selección de Estados Unidos.
En Europa, Alemania y Francia consiguieron los puntos necesarios para mantenerse entre los mejores equipos de sus respectivos grupos. Además, Noruega confirmó su clasificación tras una destacada actuación, impulsada por el rendimiento ofensivo de sus principales figuras.
Argentina, actual campeona del mundo, también aparece dentro del grupo de selecciones clasificadas a la fecha y mantiene la expectativa de defender el título conseguido en el año 2022.
Te puede interesar: Shakira lanza la versión en español de 'Dai Dai' del Mundial 2026: hora del estreno
¿Cuáles son los equipos eliminados del Mundial 2026 hasta hoy 23 de junio del 2026?
Mientras algunos equipos celebran su clasificación, otras selecciones ya no tienen posibilidades matemáticas de continuar en el campeonato. Haití, Turquía, Túnez y Jordania quedaron eliminadas después de no conseguir los resultados necesarios en sus grupos.
La eliminación de estas selecciones refleja la alta exigencia y competitivas que existe en esta atípica edición del mundial, donde cada partido tiene mayor importancia debido a la pelea por los cupos disponibles.
Lee también: Mundial 2026: ¿Cómo y dónde ver en vivo Colombia vs. República Democrática del Congo hoy, 23 de junio?
¿Cómo están las tablas de posición de la fase de grupos del mundial 2026?
Con los primeros clasificados definidos, la atención se centra ahora en los equipos que todavía buscan asegurar su lugar entre los 32 mejores. La última semana de la fase de grupos serán determinantes para conocer los cruces de la ronda eliminatoria y completar el cuadro definitivo del torneo.
Por el momento, esta es la tabla de clasificaciones por grupos:
Grupo A
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| México | 3 | 6 | Clasificado matemáticamente |
| República de Corea | 2 | 3 | Clasificado matemáticamente |
| Chequia | 2 | 1 | Pendiente clasificación |
| Sudáfrica | 1 | 1 | Pendiente clasificación |
Grupo B
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Canadá | 7 | 4 | Pendiente clasificación |
| Suiza | 5 | 4 | Pendiente clasificación |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | Pendiente clasificación |
| Catar | 1 | 1 | Pendiente clasificación |
Grupo C
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Brasil | 4 | 4 | Pendiente clasificación |
| Marruecos | 2 | 3 | Pendiente clasificación |
| Escocia | 1 | 3 | Pendiente clasificación |
| Haití | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo D
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| EE.UU | 6 | 6 | Clasificado matemáticamente |
| Australia | 2 | 3 | Pendiente clasificación |
| Paraguay | 2 | 3 | Pendiente clasificación |
| Turquía | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo E
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Alemania | 9 | 6 | Clasificado matemáticamente |
| Costa de Marfil | 2 | 3 | Pendiente clasificación |
| Ecuador | 6 | 3 | Pendiente clasificación |
| Curazao | 1 | 1 | Pendiente clasificación |
Grupo F
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 7 | 4 | Pendiente clasificación |
| Japón | 6 | 4 | Pendiente clasificación |
| Suecia | 6 | 3 | Pendiente clasificación |
| Túnez | 1 | 1 | Pendiente clasificación |
Grupo G
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Egipto | 4 | 4 | Pendiente clasificación |
| Irán | 2 | 2 | Pendiente clasificación |
| Bélgica | 1 | 2 | Pendiente clasificación |
| Nueva Zelanda | 3 | 1 | Pendiente clasificación |
Grupo H
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| España | 4 | 4 | Pendiente clasificación |
| Uruguay | 3 | 2 | Pendiente clasificación |
| Cabo Verde | 2 | 2 | Pendiente clasificación |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | Pendiente clasificación |
Grupo I
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Francia | 6 | 6 | Clasificado matemáticamente |
| Noruega | 7 | 6 | Clasificado matemáticamente |
| Senegal | 3 | 0 | Pendiente clasificación |
| Irak | 1 | 0 | Pendiente clasificación |
Grupo J
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 6 | Clasificado matemáticamente |
| Austria | 3 | 3 | Pendiente clasificación |
| Argelia | 2 | 3 | Pendiente clasificación |
| Jordania | 2 | 0 | Eliminado |
Grupo K
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Portugal | 6 | 4 | Pendiente clasificación |
| Colombia | 3 | 3 | Pendiente clasificación |
| RD Congo | 1 | 1 | Pendiente clasificación |
| Uzbekistán | 1 | 0 | Pendiente clasificación |
Grupo L
| Selección | Goles | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 4 | 4 | Pendiente clasificación |
| Ghana | 1 | 4 | Pendiente clasificación |
| Panamá | 0 | 0 | Pendiente clasificación |
| Croacia | 2 | 0 | Pendiente clasificación |













