¿Qué partidos se juegan hoy 15 de junio en Mundial 2026 y cómo van las posiciones de la Copa Mundial de fútbol?
La jornada del Mundial 2026 tendrá cuatro partidos clave este 15 de junio. Consulte los horarios en Colombia y cómo llegan los grupos G y H antes de sus esperados debuts
Por: Sara Stephania López
Periodista
Mundial 2026 hoy: estos son los partidos y horarios del 15 de junio
Patrick T. Fallon / AFP
Han pasado muy pocos días desde el inicio de la Copa del Mundo 2026 y ya tenemos grandes momentos de este evento deportivo. Mientras algunos equipos dieron un golpe de autoridad en su estreno y se acomodaron en la parte alta de sus grupos, otros quedaron obligados a reaccionar si no quieren complicar su camino hacia los octavos de final.
Te puede interesar: Calendario Mundial 2026: partidos y horarios de fase de grupos confirmados por FIFA
Uno de los episodios más conmovedores para los fanáticos del futbol se vivió el pasado domingo 14 de junio. En el enfrentamiento de la selección de Alemania vs Curazao, pese a que el resultado fue una gran victoria de Alemania con un marcador 7-1 a Curazao, más allá de esta diferencia, el estadio y el mundo celebraron el primer gol de Curazao en una Copa Mundial de la FIFA.

El gol fue celebrado como una verdadera hazaña. Jugadores, aficionados y miembros del cuerpo técnico vivieron el momento con emoción, incluido el entrenador Dick Advocaat, quien no pudo contener las lágrimas al ver cómo su sselección,que por primera vez en la historia habría logrado clasificar a un mundial, hiciera su primer gol.
Pero, aún varias selecciones todavía no han debutado y este lunes 15 de junio llegan algunos de los estrenos más esperados del campeonato..
Partidos del Mundial 2026 para este lunes 15 de junio
La actividad de este lunes estará marcada por cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H.
El primer turno será para España, una de las selecciones señaladas como candidata al título. El equipo ibérico se enfrentará a Cabo Verde desde las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) en el Estadio Atlanta, con el objetivo de comenzar su participación sumando tres puntos.

Más adelante, a las 2:00 de la tarde, Bélgica hará su estreno frente a Egipto en el Estadio Seattle. Los europeos llegan con la responsabilidad de imponer condiciones, aunque los africanos esperan convertirse en una de las sorpresas de la fase de grupos.

Además: ¿Quién es Luisa Duque?, la novia de James Rodríguez; se llevan 10 años
La jornada continuará a las 5:00 de la tarde con el debut de Uruguay. La selección celeste se medirá ante Arabia Saudita en el Estadio Miami, un duelo que puede ser determinante en un grupo que promete mantenerse abierto hasta las últimas fechas.

El cierre del día estará a cargo de Irán y Nueva Zelanda, que se enfrentarán desde las 8:00 de la noche en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, California.

Tabla de posiciones Grupo A
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Ganó |
| 2 | Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ganó |
| 3 | Chequia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Perdió |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Perdió |
Tabla de posiciones Grupo B
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Empate |
| 2 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Empate |
| 3 | Catar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Empate |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Empate |
Tabla de posiciones Grupo C
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Ganó |
| 2 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Empate |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Empate |
| 4 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Perdió |
Tabla de posiciones Grupo D
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | Ganó |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Ganó |
| 3 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Perdió |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | Perdió |
Tabla de posiciones Grupo E
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | Ganó |
| 2 | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Ganó |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Perdió |
| 4 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | Perdió |
Tabla de posiciones Grupo F
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | Ganó |
| 2 | Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Empate |
| 3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Empate |
| 4 | Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | Perdió |
Tabla de posiciones Grupo G
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Grupo H
| Rank | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Quién ganó el último Mundial de Futbol?
La última Copa del Mundo, disputada en Qatar en 2022, dejó una final que muchos consideran una de las mejores de todos los tiempos. Argentina y Francia empataron 3-3 después de 120 minutos llenos de emociones y tuvieron que definir al campeón desde el punto penal.
Aquella noche quedó marcada por el duelo entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, dos de las máximas figuras del fútbol mundial. Finalmente, la Albiceleste se impuso en la tanda de penales y conquistó su tercera estrella.













